当前位置:首页 > 企业查询 > 湖南 > 长沙市 > 湖南实远机械设备有限公司 > 产品服务 >

透明钢丝食品级PVC软管【不含增塑剂】

收藏 2016-09-27
  • 湖南省长沙市长沙县
  • 湖南实远机械设备有限公司
  • 食品级PVC软管;
  • 面议 | 共 1
  • 详细信息
  • 应用:   水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。    

           

    特性:   输送软管采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,带螺旋钢丝和高强度聚酯纤维网布双重加强。内外壁完全平滑。符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。这种新型原料的应用可以减少碳排放量。    

           

    技术参数:      

    颜色:透明    温度:-10°C / +60°C      

    技术参数

    内径   外径   工作压力   爆破压力   耐负压   弯曲半径   重量   包装长度  

    in    mm    mm    bar    bar    bar    mm    kg/m    m    

    1/4"    6    12.2    5    25    0.95    30    0.13    60    

    5/16"    8    14.2    5    25    0.95    40    0.16    60    

    3/8"    10    16    7    35    0.85    50    0.185    60    

    1/2"    12    18    7    35    0.85    50    0.21    60    

    1/2"    13    19    7    35    0.85    60    0.22    60    

    *    14    20    7    35    0.85    60    0.23    60    

    5/8"    16    22.4    7    35    0.85    70    0.275    60    

    3/4"    18    24.4    6    30    0.85    80    0.3    60    

    3/4"    20    27    6    30    0.85    90    0.355    60    

    7/8"    22    29    6    30    0.85    100    0.39    60    

    1"    25    33    6    30    0.85    110    0.51    60    

    *    30    38    5    25    0.85    140    0.6    60    

    1-1/4"    32    40.4    5    25    0.85    140    0.665    60    

    *    35    43.4    5    25    0.85    160    0.71    60    

    1-1/2"    38    47    5    25    0.85    170    0.805    30    

    1-9/16"    40    49.2    5    25    0.85    180    0.88    30    

    *    45    54.8    4    20    0.8    200    1.135    30    

    2"    50    60    4    20    0.8    230    1.275    30    

    2"    51    60.8    4    20    0.8    230    1.295    30    

    2-3/8"    60    71.8    3.5    17.5    0.8    270    1.745    30    

    2-1/2"    63    74.8    3.5    17.5    0.8    280    1.83    30    

    *    70    82    3.5    17.5    0.7    320    2.07    30    

    3"    76    88.2    3.5    17.5    0.7    340    2.275    30    

    3-1/8"    80    92.2    3.5    17.5    0.7    360    2.4    20    

    *    90    103    3    15    0.7    410    3.025    20    

    4"    102    115    2    10    0.7    460    3.49    20    

    *    105    118    2    10    0.7    470    3.6    20    

    *    110    127.4    1.6    8    0.9    550    4.77    20    

    *    120    137.4    1.2    6    0.9    600    5.17    20    

    5"    127    144.4    1.2    6    0.9    640    5.465    20    

    6"    151    169.6    1.2    6    0.9    760    6.855    20    



  • 湖南蜜拉果新媒体有限公司;

    湖南蜜拉果新媒体有限公司

    所在地:湖南省长沙市经营范围:自媒体新闻发布服务;广播电视节目制作;影视节目发行;录音制作
  • 君金实业(上海)有限公司;

    君金实业(上海)有限公司

    所在地:湖南省长沙市经营范围:销售金银饰品、珠宝首饰、模具、金属材料及制品、工艺礼品(象牙
  • 南京厦煜乾电子商务有限公司;

    南京厦煜乾电子商务有限公司

    所在地:湖南省长沙市经营范围:服装、服装辅料、鞋帽、包装材料、个人护理用品、床上用品、保健
  • 湖南省优享购物股份有限公司;

    湖南省优享购物股份有限公司

    所在地:湖南省长沙市经营范围:日用百货、珠宝首饰、电脑数码产品、通讯产品、家用电器、家居用
  • 我是采购商/买家

       发布采购需求,免费帮您挑选优质企业

    最新供应

    友情链接:
    Copyright © 商名网 All Rights Reserved.